Aanbieding!

Etam T-shirt met korte mouwen 100% katoen Vert | Dames Tops & T-Shirts

 24.84  14.72

WECARE Het belangrijkste materiaal van dit product bevat 100% biologisch katoen. Het van biologische landbouw afkomstige katoen wordt geteeld zon…

Op voorraad

SKU: RT/739/VE98551 Categorieën: , Tags: , ,

Beschrijving

WECARE Het belangrijkste materiaal van dit product bevat 100% biologisch katoen. Het van biologische landbouw afkomstige katoen wordt geteeld zonder synthetische producten (pesticiden, herbiciden, meststoffen) en zonder GGO’s. Het biologische katoen uit het WECARE-programma is gecertificeerd door onafhankelijke keurmerken, zoals OCS of GOTS.  De kledingfabriek van onze partner beschikt over een recent controlecertificaat, uitgevoerd volgens een onafhankelijke certificering, die fatsoenlijke arbeidsomstandigheden garandeert. Klik hier en ontdek ons ​​verantwoordelijke programma en onze WECARE-engagementen: Meer informatie

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Etam T-shirt met korte mouwen 100% katoen Vert | Dames Tops & T-Shirts” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending onder €60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethoden:  

Kleding

Bestelmaat Bovenwijdte Taillewijdte Heupwijdte
32 74-77 60-62 84-87
34 78-81 63-65 88-91
36 82-85 66-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-102
42 94-97 78-81 103-106
44 98-102 82-86 107-110
46 103-107 87-91 111-115
48 108-113 92-96 116-120
50 114-119 97-102 121-125
52 120-125 103-108 126-130
54 126-131 109-114 131-135
56 132-137 115-120 136-141
58 138-143 121-126 142-147

Bovenstukken (bh´s & bikinitops)

Onderwijdte Bestelmaat Cup AA Cup A Cup B Cup C
63-67 65 75-77 77-79 79-81 81-83
68-72 70 80-82 82-84 84-86 86-88
73-77 75 85-87 87-89 89-91 91-93
78-82 80 90-92 92-94 94-96 96-98
83-87 85 95-97 97-99 99-101 101-103
88-92 90 100-102 102-104 104-106 106-108
93-97 95 105-107 107-109 109-111 111-113
98-102 100 110-112 112-114 114-116 116-118
103-107 105 115-117 117-119 119-121 121-123
108-112 110 120-122 122-124 124-126 124-128
113-117 115 125-127 127-129 129-131 131-133
118-122 120 130-132 132-134 134-136 136-138
123-127 125 135-137 137-139 139-141 141-143
128-132 130 140-144 144-146 146-148 148-150

Onderwijdte Bestelmaat Cup D Cup E Cup F Cup G Cup H
63-67 65 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93
68-72 70 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98
73-77 75 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
78-82 80 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
83-87 85 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
88-92 90 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
93-97 95 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
98-102 100 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
103-107 105 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
108-112 110 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
113-117 115 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
118-122 120 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
123-127 125 143-145 145-147 147-149 149-151 151-153
128-132 130 148-150 150-152 152-154 154-156 156-158

Slips

Bestelmaat Taillewijdte Heupwijdte
32 60-62 84-87
34 63-65 88-91
36 66-68 92-95
38 70-73 96-98
40 74-77 99-102
42 78-81 103-106
44 82-86 107-110
46 87-91 111-115
48 92-96 116-120
50 97-102 121-125
52 103-108 126-130
54 109-114 131-135
56 115-120 136-141
58 121-126 142-147